Yearly Archives: 2008
Una “ripese” alla Duke University
La nostra concittadina Dott.ssa Valeria De Luca, laureata in Ingegneria Medica nella Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” , è stata scelta ed inviata, dalla stessa Università, presso il Centro Studi di ricerca della prestigiosa Duke University nella città di DURHAM nel Nord Carolina, Stati Uniti d’America.
Le sue spiccate qualità e la sua dedizione allo studio e alla ricerca senz’altro porteranno dei benefici nella scoperta e alla messa a punto di nuove tecniche a vantaggio della sanità.
A lei e alla sua famiglia la Redazione porge gli auguri per un futuro brillante e con l’occasione anche di Buon Natale e Felice Annuo Nuovo.
Cadavere nel fiume Alento
Nei giorni scorsi è stato rinvenuto, da alcuni cacciatori, il corpo di un uomo senza vita affiorante l’acqua del fiume Alento in avanzato stato di decomposizione, in territorio di Ripa, all’altezza del ponte vicino al distributore Tamoil.
Il corpo in avanzato stato di decomposizione, riconosciuto da alcuni familiari, appartiene ad un cittadino di Palena (CH), Alessio Liberatore, di anni 30, affetto da problemi di natura psichica.
Ricoverato presso il centro di riabilitazione “Azienda agricola” di Ripa, si era allontanato dalla struttura da un paio di settimane. L’ispezione cadaverica ha accertato con ogni probabilità che il Liberatore non subito morte violenta.
Varie sono le piste seguite dagli investigatori.
Elezioni a Ripa
La consultazione elettorale per il rinnovo della Governo regionale ha visto il successo di Gianni Chiodi con queste percentuali:
Gianni Chiodi 46 %
Carlo Costantini 44 %
De Laurentiis 7 %
Buontempo Teodoro 2 %
Di Prospero Angelo 1 %
Del Biondo Ilaria 0 %
Elezioni a Ripa Teatina | ||||||||
Iscritti nelle Liste Elettorali Comunali | ||||||||
Sezione | M | F | Totale | |||||
1 | 618 | 632 | 1250 | |||||
2 | 625 | 626 | 1251 | |||||
3 | 652 | 640 | 1292 | |||||
Totale | 1895 | 1898 | 3793 | |||||
Hanno votato | ||||||||
Sezione | M | F | Totale | |||||
1 | 312 | 258 | 570 | |||||
2 | 307 | 266 | 573 | |||||
3 | 337 | 280 | 617 | |||||
Totale | 956 | 804 | 1760 | |||||
UDC UDEUR | ||||||||
MENNA ANTONIO | 2 | 31 | ||||||
ACETO LIBERATO | 20 | |||||||
D’ANNA ELIA | 1 | |||||||
DI SCIULLO SILVANA | 0 | |||||||
GREGNANIN MARZIA | 0 | |||||||
LA TORRE MAURO | 5 | |||||||
PAPA MARIO | 1 | |||||||
PERFETTI GABRIELE | 2 | |||||||
SALVATORE ANNA RITA | 0 | |||||||
VALENTE GIUSEPPE detto PINO | 0 | |||||||
Partito Comunista dei Lavoratori | ||||||||
FICCADENTI GABRIELA | 0 | 0 | ||||||
LUPO STEFANIA | 0 | |||||||
TAVERNA PAOLA | 0 | |||||||
SCIASCIA MARIA ADELE | 0 | |||||||
SCIPIONE OTTAVIANO | 0 | |||||||
DI NARDO FRANCESCO | 0 | |||||||
INSOLIA ANGELO | 0 | |||||||
DI CUOLLO PIERO | 0 | |||||||
PAOLINI FRANCESCO | 0 | |||||||
CAROSELLA ANTONIO | 0 | |||||||
Per il Bene Comune | ||||||||
LEANDRI MIRKO | 1 | 3 | ||||||
MENNA IVO | 0 | |||||||
MORELLI FABRIZIO | 2 | |||||||
ROSSI CATHERINE AURORE | 0 | |||||||
ZIMARINO CLAUDIO | 0 | |||||||
TATONETTI ENRICA | 0 | |||||||
La Sinistra | ||||||||
CAPORALE WALTER | 0 | 0 | ||||||
SURIANI ANNA | 0 | |||||||
STOPPA FRANCESCO | 0 | |||||||
FARINELLI VIVIANA | 0 | |||||||
ADORANTE VALFRIDO NICOLA | 0 | |||||||
GIACOMUCCI ANNA | 0 | |||||||
FINOCCHIO AURELIO | 0 | |||||||
SCOCCIA LUCIA | 0 | |||||||
D’ORAZIO ANTONIO detto TONINO | 0 | |||||||
GALLO MARINA ANGELA ANNA | 0 | |||||||
Partito Socialista | ||||||||
PILUSO LUCIANO | 0 | 0 | ||||||
MENNA OSVALDO | 0 | |||||||
COLASANTE DONATO GABRIELE | 0 | |||||||
COSTANTINO ANTONELLA | 0 | |||||||
DELL’OREFICE PIETRO | 0 | |||||||
LA BARBA DONATO DOMENICO | 0 | |||||||
MURATORE SARA | 0 | |||||||
NAGLIERI ESTER | 0 | |||||||
Italia dei Valori | ||||||||
PALOMBA PAOLO | 0 | 43 | ||||||
EL ZOHBI BASSAM detto BASSAM | 2 | |||||||
PESCHI DIANA | 8 | |||||||
FERRINI GIOVANNI | 2 | |||||||
DE CARO PATRIZIA | 0 | |||||||
CASTELNUOVO IRMA | 0 | |||||||
CIANCAGLINI MARIO | 1 | |||||||
DI CARLO VALENTINO | 0 | |||||||
PAOLINI LUCREZIO | 29 | |||||||
PALMA PIETRO | 1 | |||||||
Democratici per l’Abruzzo | ||||||||
BIANCO ANGELA | 0 | 7 | ||||||
CAVALIERE COSTANZA | 0 | |||||||
CHIAVAROLI ALBERTO | 0 | |||||||
COLELLA GUIDO | 0 | |||||||
DI NELLA GINO | 0 | |||||||
DI TORO ALFONSO | 0 | |||||||
ESPOSITO ANTONIO detto NINO | 6 | |||||||
GALIZIA GAETANO | 0 | |||||||
PICCIRILLI MARTINA | 1 | |||||||
VINCIGUERRA PIERLUIGI | 0 | |||||||
Comunista Italiani | ||||||||
SICILIANO SALVATORE | 0 | 0 | ||||||
BELLISARIO ELISA | 0 | |||||||
CARACENI FRANCESCO | 0 | |||||||
DI GIRONIMO ROSSANA JVONNE | 0 | |||||||
D’INTINO OSVALDO | 0 | |||||||
DI LORETO DONATELLO | 0 | |||||||
D’ORTONA GIUSEPPE | 0 | |||||||
DI RUSCIO VALERIO | 0 | |||||||
MARIO FABIANA | 0 | |||||||
RUCCI NADIA | 0 | |||||||
Partito Democratico | ||||||||
D’ALESSANDRO CAMILLO | 13 | 41 | ||||||
LA MORGIA MARIA ROSARIA | 0 | |||||||
CARAMANICO FRANCO | 13 | |||||||
FORTE GIUSEPPE | 0 | |||||||
CELLUCCI GIUSEPPE | 0 | |||||||
COLAMARINO ROSANNA | 0 | |||||||
DI STEFANO DOMENICO | 0 | |||||||
FEBO LUIGI detto FEBBO | 14 | |||||||
QUADRINI NICOLA | 0 | |||||||
SIMONE SABRINA | 1 | |||||||
Rifondazione Comunista | ||||||||
D’ETTORRE DONATELLA | 0 | 13 | ||||||
DE DUONNI ANTONIO | 0 | |||||||
DE MENNA AMANDA | 1 | |||||||
DI GREGORIO RICCARDO | 10 | |||||||
DI PAOLO ANGELA | 0 | |||||||
GENTILE GIUSEPPE detto PEPPINO | 0 | |||||||
MENNA ELIANA | 0 | |||||||
PRIMAVERA ROCCO PAOLO | 0 | |||||||
SARACENI ANTONIO | 1 | |||||||
VITERITTI FRANCESCO | 1 | |||||||
La Destra | ||||||||
CUCULLO NICOLA | 3 | 3 | ||||||
GUARRACINO ANNA MARIA RITA | 0 | |||||||
BOCCHINO SABRINA | 0 | |||||||
CASTALDO ANTONIO | 0 | |||||||
DAMIANO PAOLO | 0 | |||||||
DI GIOVANNI CARMINE | 0 | |||||||
FRUTTI ETTORE | 0 | |||||||
MASSARI ANNA MARIA | 0 | |||||||
MORETTA ANTONIO | 0 | |||||||
SPARGOLI FRANCO | 0 | |||||||
Movimento per l’autonomia Abruzzo | ||||||||
DI RISIO ANGELORA | 0 | 17 | ||||||
MARCOVECCHIO SIMONA | 0 | |||||||
SALEMME LAURA | 0 | |||||||
ANGELUCCI ROBERTO | 10 | |||||||
DI CARLO SABATINO | 0 | |||||||
FOSCO NICOLA | 0 | |||||||
MARINUCCI LAMBERTO | 0 | |||||||
SETTIMIO ANTONIO | 5 | |||||||
VIGNALI CRISTIANO | 2 | |||||||
VENTURO NAZARENO MARIA | 0 | |||||||
Il Popolo della Libertà | ||||||||
ARGIRO’ NICOLA | 0 | 99 | ||||||
CALIGNANO GIOVANNA | 3 | |||||||
DE FANIS LUIGI detto GIGI | 0 | |||||||
DE MATTEO EMILIA | 5 | |||||||
DI NARDO PASQUALE | 0 | |||||||
FEBBO MAURO detto FEBO | 40 | |||||||
MINCONE NICOLA | 36 | |||||||
NASUTI EMILIO | 1 | |||||||
NELLI ROSARIA | 0 | |||||||
TENAGLIA RAFFAELE LANFRANCO | 14 | |||||||
Rialzati Abruzzo | ||||||||
TAVANI ANTONIO | 4 | 23 | ||||||
TOPPETA LUIGI detto GIGI | 0 | |||||||
GIARDINELLI VITO ALESSANDRO | 13 | |||||||
SAVINI GIUSEPPE | 5 | |||||||
MONTEPARA FABRIZIO | 0 | |||||||
D’ONOFRIO GAETANO | 0 | |||||||
PROSPERO ANTONIO | 1 | |||||||
BALDASSINI LILIANA | 0 | |||||||
DI COSTANZO ROSARIA | 0 | |||||||
MANNA ANGELA | 0 | |||||||
voti | ||||||||
UDC UDEUR | ||||||||
De Laurentiis Rodolfo | 40 | |||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | ||||||||
Del Biondo Ilaria | 1 | |||||||
PER IL BENE COMUNE | ||||||||
Di Prospero Angelo | 4 | |||||||
Carlo Costantini | La sinistra | 0 | ||||||
Partito Socialista | 2 | |||||||
Italia dei Valori | 97 | |||||||
Democratici per l’Abruzzo | 11 | |||||||
Comunisti Italiani | 2 | |||||||
PD | 57 | |||||||
Rifondazione Comunista | 16 | |||||||
La Destra | ||||||||
Buontempo Teodoro | 7 | |||||||
Chiodi Giovanni detto Gianni | MPA Abruzzo | 19 | ||||||
Il Popola della Libertà | 167 | |||||||
Rialzati Abruzzo | 26 | |||||||
% | ||||||||
Chiodi | 46 | |||||||
Costantini | 44 | |||||||
De Laurentiis | 7 | |||||||
Buontempo Teodoro | 2 | |||||||
Di Prospero Angelo | 1 | |||||||
Del Biondo Ilaria | 0 |
Prossimo appuntamento musicale
Il prossimo appuntamento con la musica è per il 14 dicembre prossimo con il quintetto di fiati – "C.Monteverdi" – nella sala polivalente comunale con inizio alle ore 20,30.